Resultater: 2
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Søkeord: pfas
Komponent: | Rapporteringsgrense: |
---|---|
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) | 10 µg/kg |
PFBS (Perfluorbutansulfonat) | 10 µg/kg |
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) | 10 µg/kg |
PFOS (Perfluoroktansulfonat) | 10 µg/kg |
PFDS (Perfluordekasulfonat) | 10 µg/kg |
PFBA (Perfluorbutansyre) | 10 µg/kg |
PFPeA (Perfluorpentansyre) | 10 µg/kg |
PFHxA (Perfluorheksansyre) | 10 µg/kg |
PFHpA (Perfluorheptansyre) | 10 µg/kg |
PFOA (Perfluoroktansyre) | 10 µg/kg |
PFNA (Perfluornonansyre) | 10 µg/kg |
PFDA (Perfluordekansyre) | 10 µg/kg |
PFUnDA (Perfluorundekansyre) | 10 µg/kg |
PFDoDA (Perfluordodekansyre) | 10 µg/kg |
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) | 10 µg/kg |
HPFHpA | 10 µg/kg |
PF-3,7,-DMOA | 10 µg/kg |
PFAS-17 Perfluorerte forbindelser i bygningsmateriale standardpakke [OG-34a]
Analyseinfo
3.470 NOK / prøve10 virkedager
1
Bygnings- og andre materialer
Organiske analyser
50 g
DIN 38414-14
Ja
Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: | Rapporteringsgrense: |
---|---|
PFOS (Perfluoroktansulfonat) | mg/kg |
PFOA (Perfluoroktansyre) | mg/kg |
PFAS-2 Perfluorerte forbindelser i bygningsmateriale, kun PFOS og PFOA [OG-34b]
Analyseinfo
2.970 NOK / prøve10 virkedager
1
Bygnings- og andre materialer
Organiske analyser
50 g
Ziplock pose
DIN 38414-14
Ja
Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA