Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: | Rapporteringsgrense: |
---|---|
PFBA (Perfluorbutansyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFPeA (Perfluorpentansyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFHxA (Perfluorheksansyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFHpA (Perfluorheptansyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFOA (Perfluoroktansyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFNA (Perfluornonansyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFDA (Perfluordekansyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFUnDA (Perfluorundekansyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFDoDA (Perfluordodekansyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) | 5 µg/kg tørrstoff |
Perfluoroktadekansyre (PFOcDA) | 5 µg/kg tørrstoff |
PFBS (Perfluorbutansulfonat) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFHpS (perfluorheptansulfonat) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFOS (Perfluoroktansulfonat) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFDS (Perfluordekasulfonat) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFNS (Perfluorononansulfonat) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat | 0.5 µg/kg tørrstoff |
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat | 0.5 µg/kg tørrstoff |
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat | 0.5 µg/kg tørrstoff |
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
FOSAA perfluoroktansulfonamido eddiksyre | 0.5 µg/kg tørrstoff |
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
HPFHpA | 0.5 µg/kg tørrstoff |
Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (P37DMOA) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
Sum 12 PFAS | 3 µg/kg tørrstoff |
Perfluorpropansulfonsyre (PFPrS) | 2.5 µg/kg tørrstoff |
9-klorheksadekafluor-3-oksanonan-1-sulfonsyre (9Cl-PF3ONS) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
11-kloreikosafluor-3-oksaundekan-1-sulfonsyre (11Cl-PF3OUdS) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
4,8-dioksa-3H-perfluorononansyre (DONA) | 0.5 µg/kg tørrstoff |
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propansyre (HFPO-DA) | 2.5 µg/kg tørrstoff |
2H,2H,3H,3H-perfluordekansyre (FHpPA) | 5 µg/kg tørrstoff |
2H,2H-perfluordekansyre (H2PFDA) | 5 µg/kg tørrstoff |
2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyre (H4PFUnDA) | 5 µg/kg tørrstoff |
PFAS-45 Perfluorerte forbindelser i jord [OJ-34]
Analyseinfo
3.660 NOK / prøve5 virkedager
3 virkedager
1
Jord / Sediment / Faststoff
Organiske analyser
100 g
Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Ja
Lab: ALS CZ