Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: | Rapporteringsgrense: |
---|---|
Etanol | 0.2-9 µg totalt |
1-Propanol | 0.2-9 µg totalt |
2-Propanol (Isopropanol) | 0.2-9 µg totalt |
1-Butanol | 0.2-9 µg totalt |
2-Butanol | 0.2-9 µg totalt |
Etylacetat | 0.2-9 µg totalt |
Vinylacetat | 0.2-9 µg totalt |
n-Butylacetat | 0.2-9 µg totalt |
Isobutylacetat | 0.2-9 µg totalt |
Aceton | 0.2-9 µg totalt |
Metyletylketon (MEK) | 0.2-9 µg totalt |
4-Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) | 0.2-9 µg totalt |
Sykloheksanon | 0.2-9 µg totalt |
Benzen | 0.2-9 µg totalt |
Toluen | 0.2-9 µg totalt |
Etylbenzen | 0.2-9 µg totalt |
Sum xylener | |
Styren | 0.2-9 µg totalt |
Meny A5 - Flyktige organiske forbindelser i adsorpsjonsrør
Analyseinfo
1.520 NOK / prøve10 virkedager
5
Luft/Arbeidsmiljø
Organiske analyser
VDI 3865-3 (CS2-Ekstrakt, GC-MSD): 1998-06 og CS2-Ekstrakt, GC-MSD
Nei
Ja
Se instruks for prøvetaking med adapter med lav gjennomstrømning:
INSTRUKS
Lab: GBA